Flex-Hone®-verktyget är en perfekt lösning för många av dina behov av efterbehandling, avgradning och kantbearbetning. Verktyget finns i en mängd olika storlekar och slipmedelstyper och ger en överlägsen ytfinish på alla basmaterial. Här hittar du olika varianter av det oerhört flexibla verktyget.
Flex-Hone®-verktyget
Variation av kornstorlek och slipmedel
Tabellen visar vilka standardval av kornstorlek kontra slipmedel som finns tillgängligt.
= standardsortimentet
Slipmedel | Kornstorlek | ||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | |
SC = Silicon Carbide | |||||||||||
AO = Aluminum Oxide | |||||||||||
BC = Boron Carbide | |||||||||||
Z Grain – Alumina Zirconia No. 1525 (25% Zirconia/75% Alumina) |
|||||||||||
Z Grain – Alumina Zirconia No. 1549 (40% Zirconia/60% Alumina) |
|||||||||||
Diamond | Diamond finns i kornstorlek 170/200, 800 och 2500 | ||||||||||
Levigated Alumina | Finns endast tillgänglig i extra fin kornstorlek | ||||||||||
CBN | Finns i kornstorlekarna 170/200, 800 och 2500 | ||||||||||
Ceramic | Kan endast specialbeställas |
Flex-Hone® Serie BC
4-4,75 mm totallängd ca 150 mm.
5-76 mm totallängd ca 200 mm.
Diameter | Art.nr |
4 mm | BC004–180SC |
4,5 mm | BC004,5–180SC |
4,75 mm | BC004,75–180SC |
5 mm | BC005–180SC |
5,5 mm | BC005,5–180SC |
6 mm | BC006–180SC |
6,4 mm | BC006,4–180SC |
7 mm | BC007–180SC |
8 mm | BC008–180SC |
9 mm | BC009–180SC |
9,5 mm | BC009,5–180SC |
10 mm | BC010–180SC |
11 mm | BC011–180SC |
Diameter | Art.nr |
12 mm | BC012–180SC |
12,7 mm | BC013–180SC |
14 mm | BC014–180SC |
16 mm | BC016–180SC |
18 mm | BC018–180SC |
19 mm | BC019–180SC |
20 mm | BC020–180SC |
22 mm | BC022–180SC |
23,8 mm | BC024–180SC |
25,4 mm | BC026–180SC |
29 mm | BC029–180SC |
31,8 mm | BC032–180SC |
35 mm | BC035–180SC |
Diameter | Art.nr |
38 mm | BC038–180SC |
41 mm | BC041–180SC |
45 mm | BC045–180SC |
48 mm | BC048–180SC |
52 mm | BC052–180SC |
54 mm | BC054–180SC |
57 mm | BC057–180SC |
60 mm | BC060–180SC |
64 mm | BC064–180SC |
67 mm | BC067–180SC |
70 mm | BC070–180SC |
73 mm | BC073–180SC |
76 mm | BC076–180SC |
Flex-Hone® Serie GB
Totallängd ca 340 mm.
Diameter | Art.nr |
83 mm | GB083–180SC |
89 mm | GB089–180SC |
95 mm | GB095–180SC |
105 mm | GB105–180SC |
118 mm | GB118–180SC |
Flex-Hone® Serie GBD
76-114 mm totallängd ca 340 mm.
127-203 mm totallängd ca 445 mm.
Diameter | Art.nr |
76 mm | GBD076–180SC |
83 mm | GBD083–180SC |
89 mm | GBD089–180SC |
95 mm | GBD095–180SC |
101 mm | GBD101–180SC |
108 mm | GBD108–180SC |
114 mm | GBD114–180SC |
Diameter | Art.nr |
127 mm | GBD127–180SC |
140 mm | GBD140–180SC |
152 mm | GBD152–180SC |
165 mm | GBD165–180SC |
178 mm | GBD178–180SC |
190 mm | GBD190–180SC |
203 mm | GBD203–180SC |
Flex-Hone® GBD träkärna
Beställningsvara.
Behövs eventuellt kompletteras med skaft.
Diameter | Art.nr |
203 mm | GBD203–180SC |
216 mm | GBD216–180SC |
228 mm | GBD228–180SC |
241 mm | GBD241–180SC |
254 mm | GBD254–180SC |
267 mm | GBD267–180SC |
280 mm | GBD280–180SC |
292 mm | GBD292–180SC |
305 mm | GBD305–180SC |
Diameter | Art.nr |
318 mm | GBD318–180SC |
330 mm | GBD330–180SC |
344 mm | GBD344–180SC |
355 mm | GBD355–180SC |
381 mm | GBD381–180SC |
406 mm | GBD406–180SC |
432 mm | GBD432–180SC |
457 mm | GBD457–180SC |
Kolla också in Nampower™
Även om Flex-Hone®-verktyget klarar av mycket kanske det var någon annan tillämpning du var ute efter, ta i så fall en titt på Nampower™.